Таблиця: чисельність населення поліських міст у тис. чоловік
Кількість населення у 50 найбільших містах українського Полісся. Дані по чисельності населення зібрано на основі переписів та звітів за 2001 - 2010 рр. по поліських регіонах у Волинській, Житомирській, Київській, Рівненській, Чернігівській та Сумській областях, включно з містами та селищами міського типу...
1 | Київ | Київ | 4,500,000 |
2 | Чернігів | Чернігівська | 310,000 |
3 | Житомир | Житомирська | 290,000 |
4 | Рівне | Рівненська | 250,000 |
5 | Луцьк | Волинська | 210,000 |
6 | Конотоп | Сумська | 93,000 |
7 | Шостка | Сумська | 88,000 |
8 | Бровари | Київська | 87,000 |
9 | Ніжин | Чернігівська | 77,000 |
10 | Коростень | Житомирська | 68,000 |
11 | Ковель | Волинська | 67,000 |
12 | Новоград-Волинський | Житомирська | 57,000 |
13 | Ірпінь | Київська | 41,000 |
14 | Кузнецовськ | Рівненська | 38,000 |
15 | Володимир-Волинський | Волинська | 37,000 |
16 | Боярка | Київська | 36,000 |
17 | Глухів | Сумська | 35,200 |
18 | Вишневе | Київська | 35,000 |
19 | Костопіль | Рівненська | 30,000 |
20 | Сарни | Рівненська | 29,000 |
21 | Малин | Житомирська | 28,000 |
22 | Коростишів | Житомирська | 26,000 |
23 | Кролевець | Сумська | 25,000 |
24 | Славутич | Київська | 24,000 |
25 | Вишгород | Київська | 23,000 |
26 | Носівка | Чернігівська | 20,000 |
27 | Овруч | Житомирська | 17,000 |
28 | Ківерці | Волинська | 16,000 |
29 | Радомишль | Житомирська | 15,300 |
30 | Новгород-Сіверський | Чернігівська | 15,000 |
31 | Корюківка | Чернігівська | 14,300 |
32 | Городня | Чернігівська | 14,000 |
33 | Березне | Рівненська | 13,600 |
34 | Рожище | Рівненська | 13,200 |
35 | Мена | Чернігівська | 13,000 |
36 | Баранівка | Житомирська | 12,500 |
37 | Щорс | Чернігівська | 12,300 |
38 | Макарів (смт) | Київська | 11,800 |
39 | Бородянка (смт) | Київська | 11,000 |
40 | Олевськ | Житомирська | 11,000 |
41 | Камінь-Каширський | Волинська | 10,500 |
42 | Любомль | Волинська | 10,300 |
43 | Маневичі | Волинська | 10,000 |
44 | Семенівка | Чернігівська | 9,600 |
45 | Дубровиця | Рівненська | 9,400 |
46 | Козелець | Чернігівська | 8,900 |
47 | Корець | Рівненська | 8,600 |
48 | Свеса (смт) | Сумська | 7,800 |
49 | Середина-Буда | Сумська | 7,500 |
50 | Остер | Чернігівська | 7,300 |
:: Чтобы получить информацию по-русски, ищите – ТОП-50 крупнейшие города украинского Полесья, перепись населения 2001 - 2010, актуальная численность населения полесских городов Украины.
:: To get more information in English please ask or google for – TOP-50 largest cities of Ukrainian Polesia, population census 2001 - 2010, current population of Polesie regions of Ukraine.
:: Jeigu norite gauti informaciją lietuvių kalba, prašom kreiptis arba ieškokite Internete – TOP-50 Poliesės didžiausi miestai Ukrainoje, surašymas 2001 - 2010.
:: Каб атрымаць інфармацыю па-беларуску, шукайце - ТОП-50 найбуйнейшыя горада ўкраінскага Палесся, перапіс насельніцтва 2001 - 2010, актуальная колькасць насельніцтва палескіх гарадоў Украіны.
:: Aby dowiedzieć się więcej w języku polskim zapytaj lub szukaj w internecie na temat – TOP-50 największych miast na Polesiu, spis statystyczny 2001 - 2010 na Ukrainie.
1 comments:
Чому не врахували смт Маневичі з 10,5тис?
Дописати коментар